Debido a las incesantes lluvias, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene alerta y aviso para 13 provincias ante posibles inundaciones.
Son ellas El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago, Hato Mayor, La Vega, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Noruel, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales y Peravia.
Las lluvias son producto de una vaguada y campos nubosos asociados a la tormenta ETA.
Para la tarde de este lunes y el anochecer, se prevén aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia de las regiones nordeste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.
Según ONAMET, maañana martes seguirá una vaguada incidiendo y debido al acercamiento de una onda tropical no tendremos cambios en el patrón meteorológico local ya que seguirán altos los valores de humedad e inestabilidad sobre el país, para que se generen aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones nordeste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.
En cuanto a la tormenta tropical ETA, la ONAMET , informa que está a 100 km al sur de Naples Florida, con vientos máximos sostenidos a unos 100 km / h y se mueve a hacia el noroeste a unos 20 km., pero por su posición y trayectoria no representa peligro directo para la República Dominicana.
En cuanto a la tormenta tropical ETA, la ONAMET , informa que está a 100 km al sur de Naples Florida, con vientos máximos sostenidos a unos 100 km / h y se mueve a hacia el noroeste a unos 20 km., pero por su posición y trayectoria no representa peligro directo para la República Dominicana.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Mín. C | |
Santiago | Nublados en la tarde con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
Puerto Plata | Medio nublado en la mañana. Nublado en ocasiones chubascos locales y tronadas en la tarde. | 30/32 | 22/24 |
Duarte | Nublado en la tarde con aguaceros y tronadas así como ráfagas de viento aislados. | 28/30 | 21/23 |
Constanza | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento aislados. | 22/24 | 10/12 |
Peravia | Medio nublado con lluvias. En la tarde aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Mayormente nublado con lluvias o aguaceros, tronadas y ráfagas de vientos más frecuentes en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado con lluvias dispersas. Nublado en la tarde aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
La vega | Mayormente nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Nublado con lluvias dispersas. Aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
San Cristóbal | Medio nublado algunas lluvias dispersas. Nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
Samaná | Medio nublado algunas lluvias. Incrementos en la tarde con aguaceros y tronadas ocasionales. | 31/33 | 21/23 |
Montecristi | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Mayormente medio nublado con lluvias dispersas. Aguaceros en la tarde con tronadas. | 30/32 | 23/25 |
San Juan | Nublado en la tarde con aguaceros y tronadas. | 32/34 | 19/21 |
Barahona | Mayormente nublado con aguaceros y tronadas especialmente en la tarde. | 32/34 | 23/25 |
La Altagracia | Incrementos nubosos durante el día lluvias dispersas pasando aguaceros con tronadas y ráfagas de viento. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario